XeOne で暗号通貨を取引する理由?
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどの主要な暗号通貨を取引し、米ドルに対する価格変動の恩恵を受けて利益を最大化します。
世界的な暗号通貨
主要な暗号通貨の日々の価格変動を利用して取引しましょう。
高いボラティリティ
ボラティリティの高い状況での取引では、値動きを楽しんで利益と損失を獲得しましょう。
高速実行
0.1 秒からの超高速注文実行のメリットを活用して、低い証拠金要件で迅速なマーケットアクセスを実現します。
低いスプレッド
最低スプレッドで、各取引の利益を増やしましょう。
暗号通貨
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA/USD | Cardano vs US Dollar | 1 | - | -20 | -20 | 10点 |
BTC/USD | Bitcoin vs US Dollar | 118.51 | - | -20 | -20 | 10点 |
DOG/USD | Dogecoin vs US Dollar | 0.00132 | - | -20 | -20 | 10点 |
DSH/USD | Dash vs US Dollar | 1.19 | - | -20 | -20 | 10点 |
ETH/USD | Ethereum vs US Dollar | 5.08 | - | -20 | -20 | 10点 |
IOT/USD | IOTA vs US Dollar | 0.0108 | -20 | -20 | 10点 | |
LTC/USD | Litecoin vs US Dollar | 1.01 | - | -20 | -20 | 10点 |
NEO/USD | Neo vs US Dollar | 1.05 | - | -20 | -20 | 10点 |
SOL/USD | Solana vs US Dollar | 1.09 | - | -20 | -20 | 10点 |
XMR/USD | Monero vs US Dollar | 1.47 | - | -20 | -20 | 10点 |
XRP/USD | Ripple vs US Dollar | 0.0171 | - | -20 | -20 | 10点 |
XTZ/USD | Tezos vs US Dollar | 0.0144 | - | -20 | -20 | 10点 |
ZEC/USD | Zcash vs US Dollar | 2.2 | - | -20 | -20 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA/USD | Cardano vs US Dollar | 1 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
BTC/USD | Bitcoin vs US Dollar | 106.86 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
DOG/USD | Dogecoin vs US Dollar | 0.00118 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
DSH/USD | Dash vs US Dollar | 1.1 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
ETH/USD | Ethereum vs US Dollar | 1.3 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
IOT/USD | IOTA vs US Dollar | 0.0105 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
LTC/USD | Litecoin vs US Dollar | 1 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
NEO/USD | Neo vs US Dollar | 1.03 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
SOL/USD | Solana vs US Dollar | 1.07 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
XMR/USD | Monero vs US Dollar | 1.54 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
XRP/USD | Ripples vs US Dollar | 0.0126 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
XTZ/USD | Tezos vs US Dollar | 0.0126 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
ZEC/USD | Zcash vs US Dollar | 1.9 | USD5 片側あたり | -20 | -20 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA/USD | Cardano vs US Dollar | 1 | - | -20 | -20 | 10点 |
BTC/USD | Bitcoin vs US Dollar | 107.36 | - | -20 | -20 | 10点 |
DOG/USD | Dogecoin vs US Dollar | 0.00119 | - | -20 | -20 | 10点 |
DSH/USD | Dash vs US Dollar | 1.1 | - | -20 | -20 | 10点 |
ETH/USD | Ethereum vs US Dollar | 1.36 | - | -20 | -20 | 10点 |
IOT/USD | IOTA vs US Dollar | 0.0106 | - | -20 | -20 | 10点 |
LTC/USD | Litecoin vs US Dollar | 1.01 | - | -20 | -20 | 10点 |
NEO/USD | Neo vs US Dollar | 1.03 | - | -20 | -20 | 10点 |
SOL/USD | Solana vs US Dollar | 1.08 | - | -20 | -20 | 10点 |
XMR/USD | Monero vs US Dollar | 1.51 | - | -20 | -20 | 10点 |
XRP/USD | Ripples vs US Dollar | 0.013 | - | -20 | -20 | 10点 |
XTZ/USD | Tezos vs US Dollar | 0.0126 | - | -20 | -20 | 10点 |
ZEC/USD | Zcash vs US Dollar | 2 | - | -20 | -20 | 10点 |
仮想通貨マーケットの状況
取引時間
暗号通貨は、サーバーメンテナンス中を除き、24時間365日取引が可能です。メンテナンスが実施される際には、メールでお知らせいたします。
スプレッド
スプレッドは常に変動します。このため、上記の表のスプレッドは前取引日を基準とした平均値となります。ライブスプレッドについては、取引プラットフォームを参照してください。
固定証拠金要件
使用するレバレッジに関係なく、すべての暗号通貨ペアの証拠金要件は固定されています。