XeOne で通貨を取引する理由?
低い入金手数料、経済ツールのサポート、低スプレッドにより、複数のメリットでより高い利益を獲得できます。
70以上の通貨ペア
メジャー、開場、エキゾチックを含む 70 以上の世界通貨ペアで取引できます。
最大1:2000のレバレッジ
最大 1:2000 のレバレッジを利用して、最小限の投資で高い利益を得る可能性があります。
高速実行
0.1 秒からの超高速注文実行のメリットを活用して、低い証拠金要件で迅速なマーケットアクセスを実現します。
低いスプレッド
最低スプレッドで、各取引の利益を増やしましょう。
通貨マーケット
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00015 | - | -2.15 | -0.25 | 10点 |
EUR/USD | Euro vs US Dollar | 0.00014 | - | -2.25 | -0.25 | 10点 |
GBP/USD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00017 | - | -1.75 | -0.25 | 10点 |
NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00017 | - | -0.75 | -1.25 | 10点 |
USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00015 | - | -0.5 | -1.5 | 10点 |
USD/CHF | USD Dollar vs Swiss Franc | 0.00016 | - | -2.5 | -4.5 | 10点 |
USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.00016 | - | -4.1 | -6.1 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00018 | - | -1.65 | -0.35 | 10点 |
AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00017 | - | 1.35 | -2.35 | 10点 |
AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.018 | - | 2.95 | -4.95 | 10点 |
AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00019 | - | -2.4 | -0.4 | 10点 |
CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00017 | - | 2 | -4 | 10点 |
CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.017 | - | -3.6 | -2.6 | 10点 |
CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.024 | - | 0.6 | -2.6 | 10点 |
EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | 0.00021 | - | -1.1 | 0.9 | 10点 |
EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0002 | - | -1.75 | 0.25 | 10点 |
EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00017 | - | -1.25 | -3.25 | 10点 |
EUR/GBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.00013 | - | -1.5 | 0.5 | 10点 |
EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | 0.016 | - | 2.85 | -4.85 | 10点 |
EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00027 | - | -2.5 | -0.5 | 10点 |
GBP/AUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00032 | - | -0.6 | -1.4 | 10点 |
GBP/CAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00027 | - | -1.25 | -0.75 | 10点 |
GBP/CHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00023 | - | 1.75 | -3.75 | 10点 |
GBP/JPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.018 | - | 3.35 | -5.35 | 10点 |
GBP/NZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00038 | - | -2 | -0 | 10点 |
NZD/CAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00016 | - | -0.25 | -1.75 | 10点 |
NZD/CHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00018 | - | -0.25 | -4.75 | 10点 |
NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.017 | - | -4.35 | -6.35 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/NOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 0.00407 | - | -0.4 | -1.6 | 10点 |
AUD/SEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 0.00317 | - | -0.65 | -1.35 | 10点 |
AUD/SGD | Australian Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00041 | - | -0.73 | -1.73 | 10点 |
CAD/SGD | Canadian Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00024 | - | -0.8 | -1.92 | 10点 |
CHF/NOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 0.0072 | - | -2.75 | -0.75 | 10点 |
CHF/SGD | Swiss Franc vs Singaporean Dollar | 0.00048 | - | -0.08 | -1.92 | 10点 |
EUR/CZK | Euro vs Czech Koruna | 0.0111 | - | -4.25 | -2.25 | 10点 |
EUR/DKK | Euro vs Danish Krone | 0.00029 | - | -0.25 | -1.75 | 10点 |
EUR/HKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00077 | - | -2.5 | -0.5 | 10点 |
EUR/HUF | Euro vs Hungarian Forint | 0.187 | - | -10.5 | -8.5 | 10点 |
EUR/MXN | Euro vs Mexican Peso | 0.00313 | - | -8.5 | -6.5 | 10点 |
EUR/NOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.00307 | - | -0.5 | -1.5 | 10点 |
GBP/DKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.0026 | - | -0.25 | -2.25 | 10点 |
GBP/HKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 0.00123 | - | -2 | -6 | 10点 |
GBP/MXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 0.0071 | - | -8 | 6 | 10点 |
GBP/NOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 0.00302 | - | 0 | -2 | 10点 |
GBP/PLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 0.00387 | - | -3.5 | 1.5 | 10点 |
GBP/SEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 0.0038 | - | -0.25 | -1.75 | 10点 |
GBP/SGD | Great Britain Pound vs Singaporean Dollar | 0.00055 | - | -0.33 | -1.67 | 10点 |
GBP/TRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 0.06127 | - | -6.75 | -4.75 | 10点 |
GBP/ZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 0.01587 | - | -4.5 | 2.5 | 10点 |
HKD/JPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.022 | - | -4.35 | -6.35 | 10点 |
NOK/JPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 0.00417 | - | -2.35 | -4.35 | 10点 |
NOK/SEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.00073 | - | -1.25 | -0.75 | 10点 |
NZD/SGD | New Zealand Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00036 | - | -0.67 | -2.67 | 10点 |
SEK/JPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 0.023 | - | -2.6 | -4.6 | 10点 |
SGD/JPY | Singaporean Dollar vs Japanese Yen | 0.049 | - | -2.68 | -4.68 | 10点 |
TRY/JPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 0.026 | - | -9.1 | -11.1 | 10点 |
USD/CNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.00031 | - | -0.35 | -1.65 | 10点 |
USD/CZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0.0066 | - | -3 | 1 | 10点 |
USD/DKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.00044 | - | 1 | -3 | 10点 |
USD/HKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0005 | - | -1.25 | -0.75 | 10点 |
USD/HUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.209 | - | -9 | 7 | 10点 |
USD/ILS | US Dollar vs Israeli New Shekel | 0.00108 | - | -0.5 | -1.5 | 10点 |
USD/MXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.0063 | - | -7.25 | -5.25 | 10点 |
USD/NOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0.00177 | - | 0.75 | -2.75 | 10点 |
USD/PLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.00147 | - | -2.75 | 0.75 | 10点 |
USD/RON | US Dollar vs Romanian Leu | 0.003 | - | -3 | 1 | 10点 |
USD/RUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0.4475 | - | -3.5 | -1.5 | 10点 |
USD/SEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0.00213 | - | 0.5 | -2.5 | 10点 |
USD/SGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00024 | - | 0.42 | -2.42 | 10点 |
USD/THB | US Dollar vs Thai Baht | 0.01117 | - | 3.83 | -5.83 | 10点 |
USD/TRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.02933 | - | -6 | 4 | 10点 |
USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.00447 | - | -3.75 | 1.75 | 10点 |
ZAR/JPY | South African Rand vs Japanese Yen | 0.0067 | - | 6.85 | -8.85 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00005 | USD5 片側あたり | -2.15 | -0.25 | 10点 |
EUR/USD | Euro vs US Dollar | 0.00005 | USD5 片側あたり | -2.25 | -0.25 | 10点 |
GBP/USD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00007 | USD5 片側あたり | -1.75 | -0.25 | 10点 |
NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00008 | USD5 片側あたり | -0.75 | -1.25 | 10点 |
USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00012 | USD5 片側あたり | -0.5 | -1.5 | 10点 |
USD/CHF | USD Dollar vs Swiss Franc | 0.00009 | USD5 片側あたり | -2.5 | -4.5 | 10点 |
USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.006 | USD5 片側あたり | -4.1 | -6.1 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00010 | USD5 片側あたり | -1.65 | -0.35 | 10点 |
AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00008 | USD5 片側あたり | 1.35 | -2.35 | 10点 |
AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.010 | USD5 片側あたり | 2.95 | -4.95 | 10点 |
AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00012 | USD5 片側あたり | -2.4 | -0.4 | 10点 |
CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00009 | USD5 片側あたり | 2 | -4 | 10点 |
CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.009 | USD5 片側あたり | -3.6 | -2.6 | 10点 |
CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.014 | USD5 片側あたり | 0.6 | -2.6 | 10点 |
EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | 0.00009 | USD5 片側あたり | -1.1 | 0.9 | 10点 |
EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0012 | USD5 片側あたり | -1.75 | 0.25 | 10点 |
EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00017 | USD5 片側あたり | -1.25 | -3.25 | 10点 |
EUR/GBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.00005 | USD5 片側あたり | -1.5 | 0.5 | 10点 |
EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | 0.006 | USD5 片側あたり | 2.85 | -4.85 | 10点 |
EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00022 | USD5 片側あたり | -2.5 | -0.5 | 10点 |
GBP/AUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00024 | USD5 片側あたり | -0.6 | -1.4 | 10点 |
GBP/CAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00017 | USD5 片側あたり | -1.25 | -0.75 | 10点 |
GBP/CHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00016 | USD5 片側あたり | 1.75 | -3.75 | 10点 |
GBP/JPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.012 | USD5 片側あたり | 3.35 | -5.35 | 10点 |
GBP/NZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00003 | USD5 片側あたり | -2 | -0 | 10点 |
NZD/CAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00012 | USD5 片側あたり | -0.25 | -1.75 | 10点 |
NZD/CHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | USD5 片側あたり | -0.25 | -4.75 | 10点 |
NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.008 | USD5 片側あたり | -4.35 | -6.35 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/NOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 0.000548 | USD5 片側あたり | -0.4 | -1.6 | 10点 |
AUD/SEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 0.000488 | USD5 片側あたり | -0.65 | -1.35 | 10点 |
AUD/SGD | Australian Dollar vs Singaporean Dollar | 0.000032 | USD5 片側あたり | -0.73 | -1.73 | 10点 |
CAD/SGD | Canadian Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00016 | USD5 片側あたり | -0.8 | -1.92 | 10点 |
CHF/NOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 0.0161 | USD5 片側あたり | -2.75 | -0.75 | 10点 |
CHF/SGD | Swiss Franc vs Singaporean Dollar | 0.00059 | USD5 片側あたり | -0.08 | -1.92 | 10点 |
EUR/CZK | Euro vs Czech Koruna | 0.0143 | USD5 片側あたり | -4.25 | -2.25 | 10点 |
EUR/DKK | Euro vs Danish Krone | 0.00021 | USD5 片側あたり | -0.25 | -1.75 | 10点 |
EUR/HKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00046 | USD5 片側あたり | -2.5 | -0.5 | 10点 |
EUR/HUF | Euro vs Hungarian Forint | 0.314 | USD5 片側あたり | -10.5 | -8.5 | 10点 |
EUR/MXN | Euro vs Mexican Peso | 0.00407 | USD5 片側あたり | -8.5 | -6.5 | 10点 |
EUR/NOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.00608 | USD5 片側あたり | -0.5 | -1.5 | 10点 |
GBP/DKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.0019 | USD5 片側あたり | -0.25 | -2.25 | 10点 |
GBP/HKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 0.00097 | USD5 片側あたり | -2 | -6 | 10点 |
GBP/MXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 0.0081 | USD5 片側あたり | -8 | 6 | 10点 |
GBP/NOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 0.00676 | USD5 片側あたり | 0 | -2 | 10点 |
GBP/PLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 0.00978 | USD5 片側あたり | -3.5 | 1.5 | 10点 |
GBP/SEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 0.00721 | USD5 片側あたり | -0.25 | -1.75 | 10点 |
GBP/SGD | Great Britain Pound vs Singaporean Dollar | 0.00056 | USD5 片側あたり | -0.33 | -1.67 | 10点 |
GBP/TRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 0.61275 | USD5 片側あたり | -6.75 | -4.75 | 10点 |
GBP/ZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 0.01778 | USD5 片側あたり | -4.5 | 2.5 | 10点 |
HKD/JPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.013 | USD5 片側あたり | -4.35 | -6.35 | 10点 |
NOK/JPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 0.01008 | USD5 片側あたり | -2.35 | -4.35 | 10点 |
NOK/SEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.0008 | USD5 片側あたり | -1.25 | -0.75 | 10点 |
NZD/SGD | New Zealand Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00032 | USD5 片側あたり | -0.67 | -2.67 | 10点 |
SEK/JPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 0.02 | USD5 片側あたり | -2.6 | -4.6 | 10点 |
SGD/JPY | Singaporean Dollar vs Japanese Yen | 0.03 | USD5 片側あたり | -2.68 | -4.68 | 10点 |
TRY/JPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 0.037 | USD5 片側あたり | -9.1 | -11.1 | 10点 |
USD/CNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.00032 | USD5 片側あたり | -0.35 | -1.65 | 10点 |
USD/CZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0.011 | USD5 片側あたり | -3 | 1 | 10点 |
USD/DKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.00042 | USD5 片側あたり | 1 | -3 | 10点 |
USD/HKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00028 | USD5 片側あたり | -1.25 | -0.75 | 10点 |
USD/HUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.284 | USD5 片側あたり | -9 | 7 | 10点 |
USD/ILS | US Dollar vs Israeli New Shekel | 0.00278 | USD5 片側あたり | -0.5 | -1.5 | 10点 |
USD/MXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.00712 | USD5 片側あたり | -7.25 | -5.25 | 10点 |
USD/NOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0.00376 | USD5 片側あたり | 0.75 | -2.75 | 10点 |
USD/PLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.00138 | USD5 片側あたり | -2.75 | 0.75 | 10点 |
USD/RON | US Dollar vs Romanian Leu | 0.0043 | USD5 片側あたり | -3 | 1 | 10点 |
USD/RUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0.4466 | USD5 片側あたり | -3.5 | -1.5 | 10点 |
USD/SEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0.00386 | USD5 片側あたり | 0.5 | -2.5 | 10点 |
USD/SGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00016 | USD5 片側あたり | 0.42 | -2.42 | 10点 |
USD/THB | US Dollar vs Thai Baht | 0.00508 | USD5 片側あたり | 3.83 | -5.83 | 10点 |
USD/TRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.04004 | USD5 片側あたり | -6 | 4 | 10点 |
USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.000605 | USD5 片側あたり | -3.75 | 1.75 | 10点 |
ZAR/JPY | South African Rand vs Japanese Yen | 0.0058 | USD5 片側あたり | 6.85 | -8.85 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00009 | - | -2.15 | -0.25 | 10点 |
EUR/USD | Euro vs US Dollar | 0.00009 | - | -2.25 | -0.25 | 10点 |
GBP/USD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00012 | - | -1.75 | -0.25 | 10点 |
NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00011 | - | -0.75 | -1.25 | 10点 |
USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00015 | - | -0.5 | -1.5 | 10点 |
USD/CHF | USD Dollar vs Swiss Franc | 0.00012 | - | -2.5 | -4.5 | 10点 |
USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.0012 | - | -4.1 | -6.1 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00012 | - | -1.65 | -0.35 | 10点 |
AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00013 | - | 1.35 | -2.35 | 10点 |
AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.013 | - | -2.95 | -4.95 | 10点 |
AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00017 | - | -2.4 | -0.4 | 10点 |
CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00013 | - | 2 | -4 | 10点 |
CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.013 | - | -3.6 | -5.6 | 10点 |
CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.018 | - | 0.6 | -2.6 | 10点 |
EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | 0.00017 | - | -1.1 | 0.9 | 10点 |
EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.00016 | - | -1.75 | -0.25 | 10点 |
EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00015 | - | 1.25 | -3.25 | 10点 |
EUR/GBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | - | -1.5 | -0.5 | 10点 |
EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | 0.014 | - | 2.85 | -4.85 | 10点 |
EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00026 | - | -2.5 | -0.5 | 10点 |
GBP/AUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00025 | - | -0.6 | -1.4 | 10点 |
GBP/CAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00024 | - | -1.25 | 0.75 | 10点 |
GBP/CHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00019 | - | 1.75 | -3.75 | 10点 |
GBP/JPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.018 | - | 3.35 | -5.35 | 10点 |
GBP/NZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00042 | - | -2 | 0 | 10点 |
NZD/CAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dolla | 0.00017 | - | -0.25 | -1.75 | 10点 |
NZD/CHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00015 | - | 2.75 | -4.75 | 10点 |
NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.011 | - | 4.35 | -6.35 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | 入金手数料 | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/NOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 0.00402 | - | -0.4 | -1.6 | 10点 |
AUD/SEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 0.00482 | - | -0.65 | -1.35 | 10点 |
AUD/SGD | Australian Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00036 | - | -0.73 | -1.73 | 10点 |
CAD/SGD | Canadian Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00022 | - | -0.8 | -1.92 | 10点 |
CHF/NOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 0.0108 | - | -2.75 | -0.75 | 10点 |
CHF/SGD | Swiss Franc vs Singaporean Dollar | 0.00053 | - | -0.08 | -1.92 | 10点 |
EUR/CZK | Euro vs Czech Koruna | 0.0146 | - | -4.25 | -2.25 | 10点 |
EUR/DKK | Euro vs Danish Krone | 0.00026 | - | -0.25 | -1.75 | 10点 |
EUR/HKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00067 | - | -2.5 | -0.5 | 10点 |
EUR/HUF | Euro vs Hungarian Forint | 0.222 | - | -10.5 | -8.5 | 10点 |
EUR/MXN | Euro vs Mexican Peso | 0.00449 | - | -8.5 | -6.5 | 10点 |
EUR/NOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.00202 | - | -0.5 | -1.5 | 10点 |
GBP/DKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.0025 | - | -0.25 | -2.25 | 10点 |
GBP/HKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 0.00087 | - | -2 | -6 | 10点 |
GBP/MXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 0.0086 | - | -8 | 6 | 10点 |
GBP/NOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 0.00632 | - | 0 | -2 | 10点 |
GBP/PLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 0.00992 | - | -3.5 | 1.5 | 10点 |
GBP/SEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 0.00702 | - | -0.25 | -1.75 | 10点 |
GBP/SGD | Great Britain Pound vs Singaporean Dollar | 0.0007 | - | -0.33 | -1.67 | 10点 |
GBP/TRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 0.61279 | - | -6.75 | -4.75 | 10点 |
GBP/ZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 0.01732 | - | -4.5 | 2.5 | 10点 |
HKD/JPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.017 | - | -4.35 | -6.35 | 10点 |
NOK/JPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 0.00412 | - | -2.35 | -4.35 | 10点 |
NOK/SEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.0009 | - | -1.25 | -0.75 | 10点 |
NZD/SGD | New Zealand Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00036 | - | -0.67 | -2.67 | 10点 |
SEK/JPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 0.024 | - | -2.6 | -4.6 | 10点 |
SGD/JPY | Singaporean Dollar vs Japanese Yen | 0.033 | - | -2.68 | -4.68 | 10点 |
TRY/JPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 0.04 | - | -9.1 | -11.1 | 10点 |
USD/CNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.00029 | - | -0.35 | -1.65 | 10点 |
USD/CZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0.0108 | - | -3 | 1 | 10点 |
USD/DKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.00047 | - | 1 | -3 | 10点 |
USD/HKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00031 | - | -1.25 | -0.75 | 10点 |
USD/HUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.246 | - | -9 | 7 | 10点 |
USD/ILS | US Dollar vs Israeli New Shekel | 0.00282 | - | -0.5 | -1.5 | 10点 |
USD/MXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.00683 | - | -7.25 | -5.25 | 10点 |
USD/NOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0.00212 | - | 0.75 | -2.75 | 10点 |
USD/PLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.00142 | - | -2.75 | 0.75 | 10点 |
USD/RON | US Dollar vs Romanian Leu | 0.0047 | - | -3 | 1 | 10点 |
USD/RUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0.447 | - | -3.5 | -1.5 | 10点 |
USD/SEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0.0053 | - | 0.5 | -2.5 | 10点 |
USD/SGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00016 | - | 0.42 | -2.42 | 10点 |
USD/THB | US Dollar vs Thai Baht | 0.00512 | - | 3.83 | -5.83 | 10点 |
USD/TRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.04008 | - | -6 | 4 | 10点 |
USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.00607 | - | -3.75 | 1.75 | 10点 |
ZAR/JPY | South African Rand vs Japanese Yen | 0.0052 | - | 6.85 | -8.85 | 10点 |
通貨マーケットの状況
通貨取引時間
ほとんどのFXペアの取引時間は平日24時間で、サーバー時間の23:59からサーバー時間の00:01までは2分間の休憩があります。金曜の取引は、流動性プロバイダーが週末にオフラインになるため、スプレッドの拡大を防ぐため、サーバー時間の23時59分ではなく5分早い23時55分に取引を終了します。取引時間は季節やマーケットの要因により変更される場合があります。
米国で夏時間が実施されている場合、サーバー時間は GMT +3 に設定され、米国が夏時間でない場合は GMT + 2 に設定されます。これにより、毎日のニューヨークの取引終了時に日足のローソク足が閉じることが可能になります。ニューヨーク終値は取引日の終わりと広く考えられています。
インストゥルメント | 開場 | 閉場 |
---|---|---|
USDCNH, USDTHB | 月曜日 - 00:05 | 月曜日 - 06:00 |
USDILS, GBPILS | 金曜日 - 06:00 | 金曜日 - 16:00 |
スプレッド
スプレッドは常に変動します。このため、上記の表のスプレッドは前取引日を基準とした平均値となります。ライブスプレッドについては、取引プラットフォームを参照してください。
スワップ
スワップは、一晩中開いたままになっているすべての通貨取引ポジションに適用される金利です。スワップレートは通貨ペアごとに異なります。
スワップレートがマイナスの場合、スワップがポジションから差し引かれることを意味します。ただし、スワップレートがプラスの場合は、その金額が入金されます。スワップは、ポジションがクローズされるまで、週末を除く毎日 22:00 GMT+0 に行われます。
通貨ペアを取引する場合、週末に発生する資金調達コストをカバーするために、水曜日にトリプル スワップが請求されることに留意してください。
固定証拠金要件
エキゾチック通貨ペアの証拠金要件は、使用するレバレッジに関係なく、常に固定されます。これらの商品の証拠金は商品の証拠金要件に従って保持され、アカウントのレバレッジの影響を受けません。
動的証拠金要件
お客様の口座の証拠金要件は、使用するレバレッジの量に関連しています。レバレッジを変更すると、証拠金要件も変動します。
スプレッドがマーケット状況によって変動するように、ご利用可能なレバレッジの量も変わる場合があります。これには、以下に説明するさまざまな理由が考えられます。
エクイティ
最大レバレッジはアカウントの資本に基づいて変化します。
エクイティ、米ドル | 最大レバレッジ |
---|---|
0 – 999 | 1:2000 |
1000 - 1999 | 1:1000 |
2000 - 19,999 | 1:500 |
20,000 - 49,999 | 1:300 |
50,000 - 99,999 | 1:200 |
100,000 - 499,999 | 1:100 |
500,000以上 | 1:50 |